Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 2,9489 | 2,9542 | 2,9468 | 2,9586 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2,1574 | 2,1714 | 2,1475 | 2,1844 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,45117 | 0,45338 | 0,45085 | 0,45442 |
1 | EURO | 3,3622 | 3,3682 | 3,3598 | 3,3733 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4,2513 | 4,2735 | 4,2483 | 4,2799 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3,0310 | 3,0505 | 3,0265 | 3,0551 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,36023 | 0,36396 | 0,35998 | 0,36480 |
1 | KANADA DOLARI | 2,2923 | 2,3026 | 2,2838 | 2,3113 |
1 | KUVEYT DİNARI | 9,7280 | 9,8553 | 9,5821 | 10,0031 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,36190 | 0,36433 | 0,36165 | 0,36517 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,78632 | 0,78773 | 0,78042 | 0,79364 |
100 | JAPON YENİ | 2,6963 | 2,7142 | 2,6863 | 2,7245 |
1 | BULGAR LEVASI | 1,7093 | 1,7317 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0,74314 | 0,75286 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,04521 | 0,04580 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,00966 | 0,00979 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,45017 | 0,45606 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02801 | 0,02837 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3637 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,5261 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9707 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8,1515 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109,11 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,2847 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8,1285 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1401 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,4441 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,3174 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7155 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,9460 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64,87 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 30353 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,5140 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 104,71 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | SDR/USD | 1,41347 | ABD DOLARI | ||
1 | SDR/TRY | 4,1720 | TÜRK LİRASI |
AA