Borsa İstanbul’da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 658 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 663 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 37 milyar 759 milyon 521 bin 220 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 36 milyar 708 milyon lira ile Garanti Bankası, 34 milyar 40 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul’un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
KOC HOLDING | 37.759.521.220 |
T. GARANTI BANKASI | 36.708.000.000 |
AKBANK | 34.040.000.000 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 26.400.000.000 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 24.500.000.000 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 22.229.851.800 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 20.342.827.880 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 19.160.000.000 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 18.762.480.000 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 18.518.441.520 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 18.443.374.080 |
EREGLI DEMIR CELIK | 17.080.000.000 |
FINANSBANK | 16.320.000.000 |
T HALK BANKASI A.S. | 13.700.000.000 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 13.636.362.600 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 13.251.315.785 |
ARCELIK | 12.744.233.946 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 12.575.000.000 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 11.745.000.000 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 11.710.000.000 |
AA